Эргономичность: | Одна из самых компактных моделей на рынке |
Технические возможности: | Высокие показатели проникающей и разрешающей способностей |
Техническое обслуживание: | Ремонт и наличие запчастей на досмотровое оборудование |
Цена: | от 2,5 млн. руб. |
Эргономичность: | Одна из самых компактных моделей на рынке |
Технические возможности: | Высокие показатели проникающей и разрешающей способностей |
Техническое обслуживание: | Ремонт и наличие запчастей на досмотровое оборудование |
Цена: | от 2,5 млн. руб. |
Рентгенотелевизионная система досмотра BVE-4233T представляет собой компактную систему досмотра с туннелем шириной 430 мм и высотой 334 мм.
Система позволяет досматривать мелкие посылки, негабаритный багаж, ручную кладь.
Применяется: на базе культурных объектов, на таможне, на площадках массового пребывания людей и на других объектах, где требуется повышенный уровень безопасности.
Интроскоп BVE-4233T обладает всеми преимуществами технологий досмотра CETC, включая высокое качество изображений, простой пользовательский интерфейс и возможности сетевых функций. Высочайшее качество визуализации обеспечивает быстрый, точный и эффективный досмотр и обнаружение оружия, наркотиков, взрывчатых веществ и других угроз.
Габариты | 1396мм (д) х 728мм (Ш) х 853мм (В) |
Масса | ~190 кг |
Размер туннеля | 430мм (Ш) х 334мм (В) |
Высота конвейера | ~230 мм |
Скорость конвейера | 0,2 м/с Опция: от 0,2 до 0,4 м/с (регулируется преобразователем частоты) |
Макс. нагрузка конвейера | 80 кг |
Разрешающая способность | 40 AWG (типовое) |
Проникающая способность (сталь) | 13 мм |
Доза рентгеновского излучения | < 1 мкЗв/ч (5 см от внешнего корпуса) |
Рабочий цикл | 100% |
Защита пленки | гарантирована согласно ISO1600 (33DIN) |
Напряжение/Охлаждение | 100 кВ (регулируемое)/Герметичная масляная ванна |
Направление луча | Сверху вниз |
Монитор | 21,5-дюймовый плоский светодиодный монитор |
Диодная линейка | L-образная мулыиэнергетическая высокочувствительная детекторная линия |
Режим отображения изображений | Черно-белый, цветной |
Цифровая видеопамять | 1920 х 1080/24 бит |
Опции | Система автоматической идентификации угроз на основе ИИ, принтер, ИБП, входные и выходные панели, система видеомониторинга, стабилизатор питания, светодиодная панель уведомлений, динамик, диктофон, сканер штрих-кодов, встроенный консольный рабочий стол, сетевые функции удаленного монитора |
Уровень шума | <55 дБ (А) |
Рабочая температура/ Температура хранения | от 0°С до 45°С /от -20°С до 60°С |
Влажность | 5-90 % (без конденсации) |
Источник питания | Стандартное: ~220 В (+/-10%) • 50 Гц(+/- 3 Гц) |
Потребляемая мощность | 0,5 кВА |
Доставка
Оперативность доставки оборудования является важнейшим критерием для любой компании, эксплуатирующей системы безопасности.
Именно поэтому одной из ключевых задач, которые ставила перед собой «Служба 7», является минимизация сроков доставки досмотровых систем потребителю.
Для решения этой задачи «Служба 7» организовала поставки оборудования непосредственно со склада производителя в Москве. Это позволило уменьшить время доставки всего до 10 дней.
Оплата
В стоимость досмотрового оборудования, поставляемого компанией «Служба 7», включены: